Treviso 5ª alla XX Gara Regionale di Primo Soccorso

Treviso 5ª alla XX Gara Regionale di Primo Soccorso

10440997_1495895513977763_372943164998295125_n

La squadra di Treviso ha partecipato domenica 8 giugno 2014 alla XX Gara Regionale di Primo Soccorso a Piazzola Sul Brenta (PD) classificandosi in 5ª posizione.

La XX Gara Regionale di Primo Soccorso ha visto la seguente classifica:
1 Cittadella 
2 Schio 1
3 Schio 2
4 Mestre-Venezia
5 Treviso
6 Vigodarzere (5 componenti)

Le prove speciali DIU E Se.p. sono state vinte da Mestre-Venezia

 

Risultati XX gara regionale 2014

Graduatoria Generale dettagliata

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
1 Cittadella 2712 2904 308 32 0 5956
Alfa – st. 3 96 498 84 2 0 680
Bravo – st. 5 432 252 32 2 0 718
Delta – st. 9 440 564 60 4 0 1068
Echo – st. 11 296 324 36 2 0 658
Foxtrot – st. 13 128 522 44 18 0 712
Golf – st. 15 136 72 8 2 0 218
Hotel – st. 17 528 420 28 2 0 978
Lima – st. 1 656 252 16 0 0 924
2 Schio 1 2168 2406 676 88 0 5338
Alfa – st. 3 32 282 220 16 0 550
Bravo – st. 5 216 198 120 24 0 558
Delta – st. 9 256 438 120 20 0 834
Echo – st. 11 392 222 48 8 0 670
Foxtrot – st. 13 248 498 40 0 0 786
Golf – st. 15 48 90 24 4 0 166
Hotel – st. 17 648 300 44 4 0 996
Lima – st. 1 328 378 60 12 0 778
3 Schio 2 1808 2580 740 110 0 5238
Alfa – st. 3 32 300 212 16 0 560
Bravo – st. 5 288 264 76 14 0 642
Delta – st. 9 144 588 148 4 0 884
Echo – st. 11 152 294 84 18 0 548
Foxtrot – st. 13 256 414 56 20 0 746
Golf – st. 15 56 66 44 6 0 172
Hotel – st. 17 624 342 32 0 0 998
Lima – st. 1 256 312 88 32 0 688
4 Mestre 1472 2124 844 150 0 4590
Alfa – st. 3 8 210 220 38 0 476
Bravo – st. 5 296 258 76 8 0 638
Delta – st. 9 40 246 200 26 0 512
Echo – st. 11 272 294 52 8 0 626
Foxtrot – st. 13 144 468 92 10 0 714
Golf – st. 15 24 90 28 6 0 148
Hotel – st. 17 456 384 52 8 0 900
Lima – st. 1 232 174 124 46 0 576
5 Treviso 1008 2268 832 222 0 4330
Alfa – st. 3 40 216 120 60 0 436
Bravo – st. 5 112 192 132 34 0 470
Delta – st. 9 56 486 136 24 0 702
Echo – st. 11 144 162 168 16 0 490
Foxtrot – st. 13 128 456 96 14 0 694
Golf – st. 15 104 96 8 0 0 208
Hotel – st. 17 344 414 68 16 0 842
Lima – st. 1 80 246 104 58 0 488
6 (*)Vigodarzere 712 1920 988 252 0 3872
Alfa – st. 3 8 138 232 40 0 418
Bravo – st. 5 80 198 148 36 0 462
Delta – st. 9 32 384 204 36 0 656
Echo – st. 11 216 246 88 14 0 564
Foxtrot – st. 13 96 432 124 14 0 666
Golf – st. 15 0 18 32 30 0 80
Hotel – st. 17 152 318 64 20 0 554
Lima – st. 1 128 186 96 62 0 472
(*) ha partecipato con 5 concorrenti
 

squadre fuori concorso

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
Italia 2728 2310 496 56 0 5590
Alfa – st. 3 48 246 192 26 0 512
Bravo – st. 5 448 222 40 2 0 712
Delta – st. 9 192 486 112 12 0 802
Echo – st. 11 600 150 4 2 0 756
Foxtrot – st. 13 296 432 56 4 0 788
Golf – st. 15 168 54 0 0 0 222
Hotel – st. 17 392 456 52 8 0 908
Lima – st. 1 584 264 40 2 0 890
Canino-Cellere-Ischia di Castro 1496 2520 696 98 0 4810
Alfa – st. 3 144 420 104 10 0 678
Bravo – st. 5 240 264 108 6 0 618
Delta – st. 9 88 426 180 28 0 722
Echo – st. 11 208 162 144 18 0 532
Foxtrot – st. 13 56 516 100 10 0 682
Golf – st. 15 80 60 20 10 0 170
Hotel – st. 17 152 378 8 12 0 550
Lima – st. 1 528 294 32 4 0 858
Tarcento 1216 2004 948 254 0 4422
Alfa – st. 3 0 102 172 90 0 364
Bravo – st. 5 112 252 128 28 0 520
Delta – st. 9 88 396 180 42 0 706
Echo – st. 11 232 180 112 8 0 532
Foxtrot – st. 13 80 306 144 44 0 574
Golf – st. 15 8 6 40 26 0 80
Hotel – st. 17 480 420 36 8 0 944
Lima – st. 1 216 342 136 8 0 702
Bardolino 1328 1920 896 236 0 4380
Alfa – st. 3 8 186 168 30 0 392
Bravo – st. 5 208 186 112 36 0 542
Delta – st. 9 48 402 184 24 0 658
Echo – st. 11 136 132 148 38 0 454
Foxtrot – st. 13 144 306 80 56 0 586
Golf – st. 15 104 90 12 2 0 208
Hotel – st. 17 504 384 40 14 0 942
Lima – st. 1 176 234 152 36 0 598
(*)Canossa 1184 2010 872 210 0 4276
Alfa – st. 3 16 204 208 44 0 472
Bravo – st. 5 240 156 132 20 0 548
Delta – st. 9 16 504 116 32 0 668
Echo – st. 11 312 174 116 2 0 604
Foxtrot – st. 13 32 378 144 32 0 586
Golf – st. 15 8 6 12 22 0 48
Hotel – st. 17 304 342 44 14 0 704
Lima – st. 1 256 246 100 44 0 646
(*) ha partecipato con 5 concorrenti

Graduatoria D.I.U. – india, stazione 19

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
1 Bardolino 240 0 0 0 0 240
Mestre 240 0 0 0 0 240
2 Tarcento 224 0 0 0 0 224
3 Canino-Cellere-Ischia di Castro 208 0 0 0 0 208
Cittadella 208 0 0 0 0 208
Schio 2 208 0 0 0 0 208
Treviso 208 0 0 0 0 208
4 Canossa 200 0 0 0 0 200
5 Italia 192 0 0 0 0 192
6 Schio 1 176 0 0 0 0 176
7 Vigodarzere 168 0 0 0 0 168

Graduatoria Maxiemergenza – charlie stazione 7

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
1 Schio 2 296 6 0 0 0 302
2 Cittadella 216 30 12 6 0 264
3 Mestre 184 42 8 6 0 240
Italia 184 30 16 10 0 240
4 Tarcento 144 30 28 12 0 214
5 Bardolino 128 42 32 10 0 212
6 Schio 1 112 42 24 10 0 188
7 Canino-Cellere-Ischia di Castro 72 48 44 16 0 180
8 Treviso 104 18 16 28 0 166
9 Vigodarzere 56 66 8 4 0 134
10 Canossa 64 24 12 24 0 124

Graduatoria Area Giovani  – mike stazione 21

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
1 Bardolino 216 0 0 0 0 216
2 Canino-Cellere-Ischia di Castro 208 0 0 0 0 208
3 Mestre 176 0 8 0 0 184
Schio 2 176 0 8 0 0 184
Schio 1 160 0 20 0 0 180
4 Treviso 160 0 20 0 0 180
5 Cittadella 160 0 16 0 0 176
Italia 160 0 16 0 0 176
6 Tarcento 160 0 8 0 0 168
7 Vigodarzere 152 0 12 0 0 164
8 Canossa 152 0 8 0 0 160

Graduatoria Sociale  – golf stazione 15

progr squadra Molto bene bene sufficiente male Non Eseguito totale
1 Italia 168 54 0 0 0 222
2 Cittadella 136 72 8 2 0 218
3 Treviso 104 96 8 0 0 208
Bardolino 104 90 12 2 0 208
5 Schio 2 56 66 44 6 0 172
6 Canino-Cellere-Ischia di Castro 80 60 20 10 0 170
7 Schio 1 48 90 24 4 0 166
8 Mestre 24 90 28 6 0 148
9 Vigodarzere 0 18 32 30 0 80
Tarcento 8 6 40 26 0 80
11 Canossa 8 6 12 22 0 48